כוס פלסטיק PET
דרגת מזון, בטוח ללא BPA
הדפס שקוף או מותאם אישית עד 6 צבעים
עמיד ועמיד בפני סדקים, עמידות במקפיא
עמידות בטמפרטורה:-20°C עד 70°C
עם מכסים שטוחים או כיפה.עם סרט איטום מפלסטיק
MOQ: 10000 יחידות עבור כוסות פלסטיק PET 5000 יחידות עבור בקבוקי פלסטיק PET.
סדרת כוסות משקה קר לחיות מחמד | |||||
קיבולת | קוטר עליון ס"מ | גודל (Top*Btm*H) ס"מ | משקל גרם | חֲבִילָה | |
כמות/קרטון | גודל CTN | ||||
5 אוז/150 מ"ל | 7.4 | 7.4*4.5*6.7 | 5.5 | 1000 יחידות | 38.5*31.5*39.5 |
7 אוז/200 מ"ל | 7.4 | 7.4*4.5*8.8 | 6.3 | 1000 יחידות | 38.5*31.5*37 |
8 אוז/225 מ"ל | 7.8 | 7.8*4.7*8.4 | 5.5 | 1000 יחידות | 40.5*32.5*37.5 |
9 אוז/250 מ"ל | 7.8 | 7.8*4.8*10 | 6.5 | 1000 יחידות | 40.5*32.5*40 |
10 אוז/300 מ"ל | 8.5 | 8.5*5*10.8 | 8 | 1000 יחידות | 44*35.5*43.5 |
7.8 | 7.8*5*10.3 | 8 | 1000 יחידות | 40.5*32.5*43.5 | |
12 אוז/375 מ"ל | 9.2 | 9.2*5.7*10.9 | 10.2 | 1000 יחידות | 47.5*35*43.5 |
12 אוז/375 מ"ל | 9 | 9.0*5.7*10.9 | 9.4 | 1000 יחידות | 46.5*37.5*46 |
12 אוז/340 מ"ל | 9.2 | 9.2*5.4*10.4 | 10.2 | 1000 יחידות | 47.5*38*43 |
12 אוז/350 מ"ל | 8.5 | 8.5*5.2*10.6 | 9.6 | 1000 יחידות | 44*35.5*43 |
13 אוז/420 מ"ל | 9.5 | 9.5*5.6*10.5 | 11 | 1000 יחידות | 49*39.5*45 |
14 אוז/400 מ"ל | 9.8 | 9.8*5.5*10.2 | 11 | 1000 יחידות | 50.5*41*41 |
14 אוז/460 מ"ל | 9.2 | 9.2*5.8*10.8 | 11 | 1000 יחידות | 47.5*38*44 |
15 אוז/425 מ"ל | 9.0 | 9.0*5.7*11.7 | 11 | 1000 יחידות | 46.5*37.5*46.5 |
16 אוז/500 מ"ל | 9.8 | 9.8*6.2*12.3 | 13.8 | 1000 יחידות | 50.5*41*47 |
16 אוז/530 מ"ל | 9.5 | 9.5*6.0*12.2 | 13.8 | 1000 יחידות | 49*39*5*46.5 |
16 אוז/580 מ"ל | 9.2 | 9.2*5.9*13.6 | 14.5 | 1000 יחידות | 47.5*38*45.5 |
16 אוז/480 מ"ל | 9.0 | 9.0*5.4*13.7 | 14 | 1000 יחידות | 46.5*37.5*52.5 |
20 אוז/610 מ"ל | 9.8 | 9.8*5.8*14 | 15.8 | 1000 יחידות | 50.5*41*47 |
20 אוז/560 מ"ל | 9.0 | 9.0*5.4*16.1 | 14.2 | 1000 יחידות | 46.5*37.5*55 |
24 אוז/690 מ"ל | 9.8 | 9.8*6.0*15.4 | 16.5 | 1000 יחידות | 50.5*41*58 |
24 אוז/700 מ"ל | 9.8 | 9.8*6.2*15.2 | 16.5 | 1000 יחידות | 50.5*41*57 |
תגיות חמות: כוס פלסטיק PET, בקבוק פלסטיק PET, כיתה מזון, סין